您的当前位置: 5657威尼斯-9479威尼斯 > 信息公开 > 招标信息 > 中标信息公示 |
吉林省高速公路集团有限公司吉林分公司养护车辆维修保养服务采购项目已于2024年6月21日在吉林省伟邦公路技术有限公司三楼会议室结束评审工作,根据询比小组的评审,推荐成交候选供应商如下:
合同包 | 推荐成交候选供应商 | 投标报价(元) | 备 注 |
01 | 因没有供应商递交应答文件,递交应答文件不足3家,01合同包本次询比采购失败。 | ||
02 | 吉林市奚成汽车维修有限公司 | 92,346.21 | 第一成交候选供应商 |
蛟河市鸿运汽配维修厂 | 82,359.00 | 第二成交候选供应商 | |
蛟河市鑫鑫自强汽车服务有限公司 | 83,687.00 | 第三成交候选供应商 | |
03 | 吉林省昌盛达汽车维修有限公司 | 157,570.50 | 第一成交候选供应商 |
吉林市时代汽车维修厂 | 109,446.00 | 第二成交候选供应商 | |
吉林市宏明汽车维修有限公司 | 129,358.00 | 第三成交候选供应商 | |
04 | 吉林省昌盛达汽车维修有限公司 | 133,039.50 | 第一成交候选供应商 |
吉林市时代汽车维修厂 | 89,650.00 | 第二成交候选供应商 | |
吉林市宏明汽车维修有限公司 | 123,543.00 | 第三成交候选供应商 | |
05 | 吉林市奚成汽车维修有限公司 | 206,095.00 | 第一成交候选供应商 |
吉林市宏明汽车维修有限公司 | 152,198.00 | 第二成交候选供应商 | |
吉林市时代汽车维修厂 | 139,732.00 | 第三成交候选供应商 | |
06 | 吉林市船营区小陶汽车维修服务有限公司 | 69,312.00 | 第一成交候选供应商 |
吉林市通利达汽车服务有限公司 | 72,293.00 | 第二成交候选供应商 | |
吉林市森阳商贸有限公司 | 73,110.00 | 第三成交候选供应商 | |
07 | 吉林市船营区小陶汽车维修服务有限公司 | 65,598.00 | 第一成交候选供应商 |
吉林市通利达汽车服务有限公司 | 68,419.00 | 第二成交候选供应商 | |
吉林市森阳商贸有限公司 | 69,125.00 | 第三成交候选供应商 | |
08 | 吉林省美瑞斯科技有限公司 | 3,977.00 | 第一成交候选供应商 |
吉林省昌盛达汽车维修有限公司 | 3,500.00 | 第二成交候选供应商 | |
长春路路达润滑油销售有限公司 | 3,987.00 | 第三成交候选供应商 |
如投标人或者其他利害关系人对本次招标评审结果有异议的,请于2024年6月26日向采购人提交异议。若无异议,采购人确定第一成交候选供应商为成交供应商。
采 购 人:吉林省高速公路集团有限公司吉林分公司
地 址:吉林市船营区解放西路366号
联 系 人:张瀚文
联系电话:13244016987
采购代理机构名称:吉林省伟邦公路技术有限公司
地 址:长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号
联 系 人:赵鑫、刘世远 联系电话:0431-84552020 88655555
2024年6月26日