您的当前位置: 5657威尼斯-9479威尼斯 > 信息公开 > 资产转让及公开租赁信息 > 资产转让及公开租赁信息公告 |
现委托吉林长春产权交易中心(集团)公司,对以下标的进行公开招租,具体事宜详见吉林长春产权交易中心(集团)公司5657威尼斯官网9479威尼斯的公告。
一、标的情况
序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 数量 | 评估值(万元) | 挂牌价(万元) | 保证金(万元) |
包1 | 珲乌高速k484 540(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 8 | 40.74 | 40.74 | 5 |
珲乌高速k484 450(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | |||||
京哈高速k932 900(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k930 400陶家屯服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
鹤大高速k784 600靖宇服务区(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
鹤大高速k784 600靖宇服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
鹤大高速k901 950(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
鹤大高速抚松服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包2 | 珲乌高速k483 540(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 7 | 36.52 | 36.52 | 4 |
珲乌高速k483 540(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k904 700公主岭服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k904 430公主岭服务区(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
鹤大高速k703 980(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
鹤大高速寒葱岭服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
鹤大高速k556 850(大连方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包3 | 珲乌高速k482 40(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 8 | 36.12 | 36.12 | 4 |
珲乌高速k482 40(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | |||||
京哈高速k907 950(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k907 870(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
伊开高速k6 000(开原方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
伊开高速k20 200(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
伊开高速k24 450(伊通方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
伊开高速k61 600(开原方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包4 | 珲乌高速k480 20(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 7 | 27.26 | 27.26 | 3 |
京哈高速k876 080靠山屯服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k875 900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速松原南互通三角地k194 300(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k249 450(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k251 490(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k253 530(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包5 | k478 300(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 9 | 39.64 | 39.64 | 4 |
k478 300(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | |||||
京哈高速k866 800(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k863 500四平服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k259 450(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k263 700(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k283 470(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k293 000(广州方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
大广高速k298 980(大庆方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包6 | k477 230(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 8 | 38.48 | 38.48 | 4 |
k477 230(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k853 420(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k852 790(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k55 800(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k66 556八屋服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k66 900八屋服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k102 100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包7 | 珲乌高速k476 810(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 8 | 36.66 | 36.66 | 4 |
珲乌高速k476 670(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | |||||
京哈高速k852 290(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k852 290(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k114 200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k115 900(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k117 520双山服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长深高速k117 900双山服务区(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包8 | 珲乌高速k475 300(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | 11 | 35.94 | 35.94 | 4 |
珲乌高速k481 650(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | |||||
珲乌高速k156 050(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k147 950东桥头(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速延吉服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速延吉服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k851 820(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k851 820(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
通沈高速k5 860(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
通沈高速k44 400(沈阳方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
通沈高速k44 670(通化方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包9 | 珲乌高速k468 780(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 10 | 37.75 | 37.75 | 4 |
珲乌高速k468 760(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k1078 000(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k935(四平方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
营东梅高速k014 150(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
营东梅高速k028 050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
营东梅高速k034 172(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
营东梅高速k040 050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
营东梅高速k052 050(营城子方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
营东梅高速黄河服务区(东丰方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包10 | 珲乌高速k467 180(吉林方向) | 错开双层6mx18m | 8 | 36.35 | 36.35 | 4 |
珲乌高速k467 180(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k1017 880(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k1016 685(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
双嫩高速k287 000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
双嫩高速k289 000(嫩江方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
双嫩高速k291 000(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
双嫩高速k303 100(双辽方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包11 | 长吉互通立交吉林进入机场连接线匝道右 | 三面双层单立柱7mx21m | 9 | 38.93 | 38.93 | 4 |
长吉龙嘉机场收费站(长春方向) | 三面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k1002 770米沙子服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k1003 290米沙子服务区(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
金珠连接线202国道高速入口50米处 | 龙门架广告4mx24m | |||||
金珠连接线202国道高速入口700米处 | 龙门架广告4mx24m | |||||
金珠连接线202国道高速入口2.3公里处 | 龙门架广告4mx24m | |||||
金珠连接线202国道高速入口2.9公里处 | 龙门架广告4mx24m | |||||
金珠连接线202国道高速入口3.7公里处 | 龙门架广告4mx24m | |||||
包12 | 珲乌高速k467 250(吉林方向) | 四面高低立柱6mx18m | 7 | 33.98 | 33.98 | 4 |
珲乌高速k467(长春方向) | 双面单立柱7mx21m | |||||
京哈高速k1082 80(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k653 516(长春方向)松原西b-a通道 | 三面双层单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k654 200(长春方向)松原西b站入口 | 三面双层单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k765 750(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k795 450(乌兰浩特方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包13 | 机场龙嘉收费站出口(龙嘉机场收费站方向) | 三面单立柱6mx18m | 6 | 31.99 | 31.99 | 4 |
机场k1 285(机场方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k441 000(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k438 444(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k432 600(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k458 690(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包14 | 机场k1 50 | 龙门架广告6mx36m | 8 | 142.69 | 142.69 | 15 |
k1120 200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
k1123 300(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
桦皮厂服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
桦皮厂服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速桦皮厂互通三角地 | 三面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k415 780(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k413 740(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包15 | 机场k1 550 | 龙门架广告6mx36m | 7 | 120.84 | 120.84 | 13 |
京哈高速k1124 950(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
京哈高速k1127 350(哈尔滨方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速江密峰服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速江密峰服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k350 880(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k347 980(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包16 | 机场k2 75 | 龙门架广告6mx36m | 9 | 123.54 | 123.54 | 13 |
长长高速k65 700(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长长高速k68 650(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
k292 335长白山服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
k292 680长白山服务区(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k305 380(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k303 200(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k301 900(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k293 450(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包17 | 珲乌高速k483 980(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | 11 | 40.41 | 40.41 | 5 |
k11 700(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
k11 800(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
长长高速k037 800(长白山方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速蛟河服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速蛟河服务区入口(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速黄泥河服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速黄泥河服务区出口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k215 350(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k195 930(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k187 070(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包18 | 珲乌高速k507 700(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | 8 | 34.69 | 34.69 | 4 |
珲乌高速k507 700(石头井子方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k466 400(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k466 400(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k464 100(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k464 100(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k107 878(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k9 550(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
包19 | 珲乌高速k470 680(吉林方向) | 双面单立柱7mx21m | 9 | 39.12 | 39.12 | 4 |
珲乌高速k465 650(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k465 650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k456 750(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k456 650(吉林方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速安图服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速k179 900(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速图门服务区(长春方向) | 双面单立柱6mx18m | |||||
珲乌高速图门服务区(珲春方向) | 双面单立柱6mx18m |
注:当出租方按照上级单位要求与承租方终止合同时,承租方应无条件终止此合同,放弃此广告设施的经营权,不得提出赔偿及补偿,承租方不承担违约责任。广告租赁费按月计算,不足一个月的按天计算。
二、承租方条件
(一)广告牌租赁期间,不得从事非法活动,否则承担因上述事情产生的一切法律后果,并按年租金的20%向出租方支付违约金。
(二)广告牌所有权归出租方所有。承租方自行负责画面制作及更换,并保证广告牌画布完好无安全隐患,涉及所有费用由承租方自行承担。合同到期后需彻底拆除所有画面(如底层有出租方招商画面须确保完好),并将产生垃圾及时运走,不得放置现场。承租方须在广告发布前自行到所属路段市场监督管理局广告处报审高速公路广告牌画面内容和表现形式,并将设计画面发送至邮箱(gghmba@163.com)进行备案。对不符合法律、法规和高速公路品牌形象要求或超出自身9479威尼斯的业务范围的,禁止发布。承租方须办理所属路段涉路施工许可方可更换画面,如因未办理审批手续导致相关管理部门拆除画面,相应处罚或损失由承租方自行承担。承租方须将招商电话统一做成蓝底白字放置在广告牌下方的招商电话栏处。承租方须保证24小时值班电话畅通,出租方拨打三次未接通,或接到应急通知2小时内未进行维修的,由出租方维修,费用及一切后果由承租方负责。
(三)承租方应对广告牌画面进行定期检查,每季度至少一次,以确保使用期间广告牌的安全,发现问题应及时维修、翻新、更换、加固,确保其安全完好。一旦出现安全事故,造成一切损失全部由承租方负责。
(四)承租方除按年支付出租方租金外,还需向出租方按年租金成交价格的10%(以万元为单位,四舍五入保留两位小数)另行支付履约保证金,《高速公路广告牌租赁合同》签订之日起3个工作日内,承租方将履约保证金一次性转入出租方指定账户。如果合同履约过程中,发生需要承租方支付的相关费用,出租方可直接从履约保证金中扣除,并通知承租方,承租方应于扣款发生后7日内无条件即时补足履约保证金,标的租赁到期后,经出租方认定承租方无违约、无赔偿等情况发生,出租方将于5个工作日内对承租方履约保证金进行无息返还。
(五)在承租方租赁期间内,如因不可抗力原因例如:由于政府或上级主管单位政策等原因,导致租赁标的拆除、占用等情况,出租方将剩余租金无息返还承租方。不另行支付违约金及承租方发生的例如维修、维护等各类相关费用。
(六)租赁项目公告期即为尽职调查期,意向承租方在本项目公告期及标的展示期间有权利和义务自行对租赁标的进行全面了解。意向承租方在递交受让申请并缴纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目转让公告内容及租赁标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向承租方若发生以不了解租赁标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《成交确认书》、《高速公路广告牌租赁合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还出租标的,即视为违约,承担相关违约责任。如承租方出现违约情形,承租方前期交纳的竞买保证金作为违约金暂时保留在产权中心账户,扣除双方交易服务费后,剩余部分用于弥补再次竞价低于前次成交价的差额。若弥补差额后仍有剩余,或再次成交价高于此次成交价、不需弥补差额的,剩余部分返还给该承租方。若竞买保证金不足以支付前述款项的,产权中心及出租方有向承租方追索的权利。
(七)其它注意事项可参照《高速公路广告牌租赁合同》,本租赁项目相关情况在上述条款中未有列明的,以实际情况为准,由意向承租方自行查询处理,产生的一切相关费用由意向承租方自行承担。
(八)本次广告牌经营权出租项目不接受自然人参与竞租。
三、租赁期限、租金及交纳方式
(一)租赁期限:2年(合同金额100万元以下给予一个月招商期,合同金额100万元以上(含100万元)以上给予两个月招商期。招商期放置在合同末期,不收取租金)
(二)年租金挂牌价:详见《挂牌标的明细表》
(三)租金的交纳方式:按年支付(金额超过50万元的,按季度支付),项目成交后承租方需于2个工作日内签署《成交确认书》,在3个工作日内向产权中心支付服务费及首年(首期)租金,其余租金9479威尼斯的支付方式详见《高速公路广告牌租赁合同》。
(四)交付期限、起租日:成交价款结清后,承租方需于5个工作日内与出租方签订《高速公路广告牌租赁合同》,合同签订后3个工作日内,出租方向承租方交付标的,交付日即为起租日。
(五)开具发票:项目成交后,出租方为承租方开具租金发票。
四、报名时间及5657威尼斯的联系方式
(一)公告期/报名时间:2024年3月13日 09:00 至 2024年3月21日15:00
(二)限时报价开始时间:2024年3月22日9:30
(三)咨询/报名方式:本项目意向承租方需在公告期内通过产权中心登记报名,其他未尽事宜可查看产权中心网站(http://www.ccprec.com)。项目报名电话:0431-85370113 联系人:冀女士
吉林省高速公路集团经营开发有限公司
2024年2月29日